开奖 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
115061670 期
115061670
  • 115061670
  • 115061669
  • 115061668
  • 115061667
  • 115061666
  • 115061665
  • 115061664
  • 115061663
  • 115061662
  • 115061661
  • 115061660
  • 115061659
  • 115061658
  • 115061657
  • 115061656
  • 115061655
  • 115061654
  • 115061653
  • 115061652
  • 115061651
  • 115061650
  • 115061649
  • 115061648
  • 115061647
  • 115061646
  • 115061645
  • 115061644
  • 115061643
  • 115061642
  • 115061641
  • 115061640
  • 115061639
  • 115061638
  • 115061637
  • 115061636
  • 115061635
  • 115061634
  • 115061633
  • 115061632
  • 115061631
  • 115061630
  • 115061629
  • 115061628
  • 115061627
  • 115061626
  • 115061625
  • 115061624
  • 115061623
  • 115061622
  • 115061621
  • 115061620
  • 115061619
  • 115061618
  • 115061617
  • 115061616
  • 115061615
  • 115061614
  • 115061613
  • 115061612
  • 115061611
  • 115061610
  • 115061609
  • 115061608
  • 115061607
  • 115061606
  • 115061605
  • 115061604
  • 115061603
  • 115061602
  • 115061601
  • 115061600
  • 115061599
  • 115061598
  • 115061597
  • 115061596
  • 115061595
  • 115061594
  • 115061593
  • 115061592
  • 115061591
  • 115061590
  • 115061589
  • 115061588
  • 115061587
  • 115061586
  • 115061585
  • 115061584
  • 115061583
  • 115061582
  • 115061581
  • 115061580
  • 115061579
  • 115061578
  • 115061577
  • 115061576
  • 115061575
  • 115061574
  • 115061573
  • 115061572
  • 115061571
咪牌
距离下期开奖 03: 02
走势图
5 + 9 + 2 = 16
大 双
期号 时间 号码
115061670 10-31 20:25:00 5+9+2=16
115061669 10-31 20:20:00 4+6+5=15
115061668 10-31 20:15:00 7+3+8=18
115061667 10-31 20:10:00 0+5+7=12
115061666 10-31 20:05:00 3+9+1=13
115061665 10-31 20:00:00 9+5+1=15
115061664 10-31 19:55:00 9+4+6=19
115061663 10-31 19:50:00 6+7+4=17
115061662 10-31 19:45:00 4+0+8=12
115061661 10-31 19:40:00 4+8+3=15
115061660 10-31 19:35:00 8+5+3=16
115061659 10-31 19:30:00 4+2+4=10
115061658 10-31 19:25:00 5+6+4=15
115061657 10-31 19:20:00 7+5+4=16
115061656 10-31 19:15:00 1+5+6=12
115061655 10-31 19:10:00 6+5+0=11
115061654 10-31 19:05:00 1+2+0=03
115061653 10-31 19:00:00 9+2+0=11
115061652 10-31 18:55:00 4+8+5=17
115061651 10-31 18:50:00 5+2+2=09
115061650 10-31 18:45:00 0+6+9=15
115061649 10-31 18:40:00 5+4+6=15
115061648 10-31 18:35:00 7+6+7=20
115061647 10-31 18:30:00 2+5+0=07
115061646 10-31 18:25:00 3+2+3=08
115061645 10-31 18:20:00 8+4+8=20
115061644 10-31 18:15:00 1+2+1=04
115061643 10-31 18:10:00 9+0+3=12
115061642 10-31 18:05:00 5+8+6=19
115061641 10-31 18:00:00 2+1+3=06
115061640 10-31 17:55:00 8+4+7=19
115061639 10-31 17:50:00 5+4+8=17
115061638 10-31 17:45:00 2+6+5=13
115061637 10-31 17:40:00 1+8+0=09
115061636 10-31 17:35:00 0+4+0=04
115061635 10-31 17:30:00 9+0+5=14
115061634 10-31 17:25:00 5+9+5=19
115061633 10-31 17:20:00 6+5+5=16
115061632 10-31 17:15:00 5+5+8=18
115061631 10-31 17:10:00 2+5+2=09
115061630 10-31 17:05:00 3+6+2=11
115061629 10-31 17:00:00 7+4+6=17
115061628 10-31 16:55:00 0+5+4=09
115061627 10-31 16:50:00 0+5+6=11
115061626 10-31 16:45:00 4+4+4=12
115061625 10-31 16:40:00 1+1+9=11
115061624 10-31 16:35:00 4+9+8=21
115061623 10-31 16:30:00 5+3+7=15
115061622 10-31 16:25:00 3+8+9=20
115061621 10-31 16:20:00 7+7+2=16
115061620 10-31 16:15:00 9+0+7=16
115061619 10-31 16:10:00 9+8+0=17
115061618 10-31 16:05:00 0+3+2=05
115061617 10-31 16:00:00 5+9+0=14
115061616 10-31 15:55:00 2+3+7=12
115061615 10-31 15:50:00 2+5+2=09
115061614 10-31 15:45:00 1+9+7=17
115061613 10-31 15:40:00 3+4+2=09
115061612 10-31 15:35:00 3+9+6=18
115061611 10-31 15:30:00 3+3+1=07
115061610 10-31 15:25:00 3+8+5=16
115061609 10-31 15:20:00 5+8+1=14
115061608 10-31 15:15:00 9+1+7=17
115061607 10-31 15:10:00 5+2+0=07
115061606 10-31 15:05:00 0+9+4=13
115061605 10-31 15:00:00 0+5+7=12
115061604 10-31 14:55:00 9+4+1=14
115061603 10-31 14:50:00 3+7+4=14
115061602 10-31 14:45:00 8+9+5=22
115061601 10-31 14:40:00 4+5+5=14
115061600 10-31 14:35:00 4+0+3=07
115061599 10-31 14:30:00 1+5+2=08
115061598 10-31 14:25:00 8+3+0=11
115061597 10-31 14:20:00 3+2+9=14
115061596 10-31 14:15:00 1+1+5=07
115061595 10-31 14:10:00 2+3+3=08
115061594 10-31 14:05:00 5+8+1=14
115061593 10-31 14:00:00 0+0+1=01
115061592 10-31 13:55:00 8+6+6=20
115061591 10-31 13:50:00 0+6+4=10
115061590 10-31 13:45:00 4+8+1=13
115061589 10-31 13:40:00 7+5+8=20
115061588 10-31 13:35:00 9+9+0=18
115061587 10-31 13:30:00 9+6+9=24
115061586 10-31 13:25:00 0+0+7=07
115061585 10-31 13:20:00 1+3+4=08
115061584 10-31 13:15:00 3+0+3=06
115061583 10-31 13:10:00 4+4+7=15
115061582 10-31 13:05:00 4+0+3=07
115061581 10-31 13:00:00 9+6+5=20
115061580 10-31 12:55:00 8+6+6=20
115061579 10-31 12:50:00 6+1+0=07
115061578 10-31 12:45:00 8+9+2=19
115061577 10-31 12:40:00 3+1+9=13
115061576 10-31 12:35:00 8+9+9=26
115061575 10-31 12:30:00 3+0+3=06
115061574 10-31 12:25:00 7+2+4=13
115061573 10-31 12:20:00 5+0+8=13
115061572 10-31 12:15:00 4+6+4=14
115061571 10-31 12:10:00 6+0+3=09
结果 走势 统计 AI预测